Seitenausdruck (PDF)

[Interne Zylinder]

Die Serie der internen Mast Jack Zylinder für die permanente Installation im Mastfuß ausgelegt. Komplett aus Edelstahl gefertigt erfüllen sowohl die Zylinder, als auch die Fittinge alle notwendigen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit.

Die Zylinder werden von oben in den Fußbeschlag des Masts geschraubt bevor dieser im Mast befestigt wird.

#Grafik

[Facts]

Modell   HTJ 10 S10 SS HTJ 15 S15 SS HTJ 25 S15 SS HTJ 35 S15 SS HTJ 50 S15 SS
Artikelnummer [-] 27273 27274 27272 27668 27271
Hubkraft [t] 10 15 25 35 50
Hub [mm] 100 150 150 150 150
L eingefahren [mm] 200 255 297 250/272 267
L ausgefahren [mm] 300 405 447 400/422 417
Außendurchmesser [mm] 60 70 85 107 130
Kolbenfläche [mm2] 1385 2124 3318 5027 7088
Gewicht [kg] 3,4 5,3 8,1 13,6 21,9
Ölvolumen [cc] 208 318 498 942 1385
Gewinde [-] M60*2 L=30mm M70*1,5 L=34mm M85*2 L=52mm M105*2 L=35mm M130*2 L=42mm
A [mm] 200 255 247 297 267
B [mm] 60 70 85 107 130
C [mm] 45 45 45 65 65
D [mm] 38 38 55 60 80
E [mm] 17 15 20 30 35
F [mm] 178 234 230 246.5 250
Facts

In-Mast Jack Übersicht

Download: In-Mast-Jacks_overview.PDF
© 2019 Reckmann Yacht Equipment GmbH