Für unsere Serie von Hydraulikzylindern für externe Mast Jack Anwendungen greifen wir auf bewährte Industrietechnik zurück. Wir bieten die Zylinder mit Hubkräften von 10 bis 100 Tonnen einzeln oder im praktischen Transportkoffer mit Pumpe, Manometer uns Schläuchen an. Die kompakten Aluminiumzylinder arbeiten mit Drücken bis 700 bar, unsere speziellen Hochdruck Schlauchverbinder ermöglichen sauberes und sicheres Arbeiten. Die gut ablesbaren Manometer erlauben einen exakten Riggtrimm im Hafen.
Modell | HLJ 10 S5.7 | HLJ 10 S10 | HAC 20 S10 | HLJ 25 S10 | HAC 30 S10 | HAC 50 S10 | HLJ 100 S15 | |
Artikelnummer | [-] | 27266 | 27257 | 57623 | 27258 | 57624 | 37798 | 28144 |
Hubkraft | [t] | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 50 | 100 |
Hub | [mm] | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 |
L eingefahren | [mm] | 120 | 185 | 214 | 190 | 232 | 233 | 231 |
L ausgefahren | [mm] | 177 | 285 | 314 | 290 | 332 | 333 | 381 |
Außendurchmesser | [mm] | 65 | 65 | 82 | 95 | 106 | 130 | 200 |
Kolbenfläche | [mm2] | 1385 | 1385 | 2830 | 3318 | 4420 | 7090 | 14314 |
Gewicht | [kg] | 1,7 | 2,6 | 3,2 | 4,9 | 5,9 | 8,3 | 24 |
A | [mm] | 120 | 185 | 214 | 190 | 232 | 233 | 321 |
B | [mm] | 65 | 65 | 82 | 95 | 106 | 130 | 200 |
C | [mm] | 38 | 38 | 52 | 55 | 66 | 72 | 105 |
D | [mm] | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 75 |
E | [mm] | 19 | 19 | 25 | 20 | 28 | 30 | 36 |
F | [mm] | 117 | 175 | 207 | 180 | 225 | 225 | 303 |
Modell | HMJ 20/120 | HMJ 20 | HMJ 40 | HMJ 50 | HMJ 60 | HMJ 100* | |
Artikelnummer | [-] | 27267 | 27259 | 57639 | 27260 | 57640 | 57641 |
Hubkraft | [t] | 20 | 20 | 40 | 50 | 60 | 100 |
Zylinder** | [-] | 2x HLJ 10 S5.7 | 2x HLJ 10 S10 | 2x HAC 20 S10 | 2x HLJ 25 S10 | 2x HAC 30 S10 | 2x HAC 50 S10 |
Pumpe | [-] | HHP410 | HHP410 | HHP900 | HHP900 | HHP900 | HHP1800 |
* Ohne Transportkiste; ** Zylinderspezifikationen in der Zylindertabelle |