Kompakte Boom Vangs
Egal ob unter Segeln oder vor Anker: Der hydraulische Reckmann BoomVang gibt Ihnen das Maximum an Kontrolle über Ihren Baum. Unter Segeln wird der Baum kraftvoll und feinfühlig gezogen, die kraftvolle Gasladung hält den Baum auch mit gestautem Segel im Seegang sicher auf Position.
Ihr Nutzen im Überblick:
Modell | HVG.II-17 | HVG.II-22 | HVG.II-30 | HVG.II-40 | HVG.II-60 | ||
Artikelnummer | schwarz | 63663 | 63661 | 63659 | 62322 | 63282 | |
silber | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
Positionsanzeige (PI), schwarz | 63664 | 63662 | 63660 | 61965 | 63536 | ||
Positionsanzeige (PI), silber | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
max. Arbeitsdruck | [bar] | - | 350 | 440 | 440 | 350 | 350 |
max. Zugkraft | [t] | - | 4,6 | 5,7 | 9,6 | 12,3 | 18,2 |
min. Stützkraft | [t] | - | 0,68 | 0,68 | 1,3 | 1,8 | 2,85 |
Hub | [mm] | - | 275 | 275 | 300 | 300 | 350 |
PCLC* max. | [mm] | A | 2800 | 2800 | 3000 | 3050 | 4450 |
PCLC* min. | [mm] | A | 1200 | 1200 | 1260 | 1280 | 1710 |
Bolzen Ø | [mm] | C | 15,9 | 19,1 | 22 | 22 | 32 |
[inch] | C | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 7/8 | 1 1/4 | |
Zylinderrohr Ø | [mm] | D | 64 | 64 | 90 | 105 | 127 |
Verlängerungs Ø | [mm] | E | 55 | 55 | 80 | 88 | 107 |
Gabelbuchsen Ø | [mm] | F | 66,5 | 66,5 | 88 | 98,5 | 118 |
Kolbenstangen Ø | [mm] | 22 | 22 | 35 | 35 | 40 | |
Gabelweite | [mm] | G | 19,5 | 19,5 | 22 | 24 | 34 |
max. Gabeltiefe | [mm] | H | 73 | 73 | 68 | 95 | 123 |
max. Gabelbreite | [mm] | I | 54,5 | 54,5 | 60 | 68 | 84 |
Gewicht (abhängig von PCLC) | [kg] | - | 8 | 8 | 18 | 20 | 36 |
Hydraulikanschluss | [-] | J | 7/16'' UNF | 7/16'' UNF | 7/16'' UNF | 7/16'' UNF | 7/16'' UNF |
Dichtungssatz Artikelnummer | [-] | - | 63665 | 63665 | 63667 | 63669 | 63668 |
*Länge gemessen von Mitte-Bolzen zu Mitte-Bolzen im eingefahrenen Zustand |